Laporan Pengeluaran
| No | Tanggal | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Sewa alat berat roller ke 3 + operator+solar+tebangpohon | Rp 800.000 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Konsumsi pekerja 9 nov 25 | Rp 100.000 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Pembayaran Tukang 9 Nov 25 4 orang | Rp 950.000 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Batu 1 truk | Rp 1.500.000 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Sewa alat berat roller ke 3 + operator+solar | Rp 650.000 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Konsumsi pekerja 6-8 nov 25 | Rp 300.000 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Pembayaran Tukang 6-8 Nov 25 | Rp 1.000.000 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Batu 3 truk 07 Nov 25 | Rp 4.500.000 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Konsumsi pekerja 3-5 nov 25 | Rp 250.000 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Pembayaran Tukang 3-5 Nov 25 | Rp 1.000.000 |
| 11 | 03 Nov 2026 | Upah tukang Batu 5x | Rp 150.000 |
| 12 | 03 Nov 2026 | Keamanan alat berat 2 hari | Rp 150.000 |
| 13 | 03 Nov 2026 | Pembayaran Tukang 1-2 Nov 25 | Rp 500.000 |
| 14 | 03 Nov 2026 | Batu 2 truk | Rp 3.000.000 |
| 15 | 03 Nov 2026 | Konsumsi | Rp 300.000 |
| 16 | 03 Nov 2026 | Doser | Rp 700.000 |
| 17 | 03 Nov 2026 | Kompensasi petani terkena dampak | Rp 600.000 |
| 18 | 02 Nov 2026 | Batu 3 truk | Rp 4.500.000 |
| 19 | 02 Nov 2026 | Konsumsi pekerja | Rp 300.000 |
| 20 | 02 Nov 2026 | Sewa alat berat roller | Rp 900.000 |
| 21 | 02 Nov 2026 | Nebang pohon | Rp 300.000 |
| 22 | 02 Nov 2026 | Batu 6 truk | Rp 9.000.000 |
| 23 | 01 Nov 2026 | Batu 1 Truk | Rp 1.500.000 |
| 24 | 01 Nov 2026 | Konsumsi pekerja | Rp 400.000 |
| 25 | 01 Nov 2026 | Solar dan operator excavator 2 hari | Rp 1.600.000 |
| 26 | 26 Oct 2026 | Upah pekerja harian selama 4 hari | Rp 1.650.000 |
Total Pengeluaran: Rp 36.600.000
Sisa Dana: Rp 14.835.000